|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 | 19 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในรอบปี พ.ศ.2563 | 7 ม.ค. 2564 |
3 | รายงานประเมินความพึงพอใจ | 29 ธ.ค. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558 |
|
วันนี้ | 109 |
เมื่อวานนี้ | 147 |
เดือนนี้ | 1,610 |
เดือนที่แล้ว | 3,118 |
ปีนี้ | 12,908 |
ปีที่แล้ว | 29,578 |
ทั้งหมด | 119,290 |
ไอพี ของคุณ | 3.239.111.79 |
|
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 | 19 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในรอบปี พ.ศ.2563 | 7 ม.ค. 2564 |
3 | รายงานประเมินความพึงพอใจ | 29 ธ.ค. 2561 |